Ordentliches Mitglied
- Ausschuss für Arbeit und Soziales
Stellvertretendes Mitglied
- Ausschuss für Gesundheit
Menu | Plenum | Abgeordnete |
Rechtsanwältin
Wahlkreis 237 Bayreuth
Gewählt über Landesliste Bayern
Abitur, Gymnasium a. d. Wolfskuhle, Essen. Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bayreuth, zwei Staatsexamina.
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht mit eigener Kanzlei.
Mitgliedschaften bei ver.di, AWO, Vdk, Frankenakademie e. V., BRK, IG Metall, Naturfreunde Deutschlands, Horizonte e. V., Hospizverein Bayreuth e. V.
1988 Eintritt in die SPD, seit 1998 SPD-Unterbezirksvorsitzende, seit 1999 stellvertretende Bezirksvorsitzende.
Mitglied des Bundestages seit 1998.
Anette Kramme, MdB
SPD
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Rechtsanwältin, Bayreuth
Mandant 017, 2009, Stufe 2
Mandant 093, 2010, Stufe 1
Mandant 135, 2010, Stufe 2
Mandant 154, 2010, Stufe 2
Mandant 164, 2010, Stufe 1
Mandant 171, 2010, Stufe 1
Mandant 181, 2009, Stufe 1
Mandant 188, 2010, Stufe 3
Mandant 194, 2010, Stufe 1
Mandant 205, 2009, Stufe 1
Mandant 224, 2010, Stufe 3
Mandant 257, 2011, Stufe 1
Mandant 258, 2010, Stufe 1
Mandant 265, 2009, Stufe 3
Mandant 290, 2010, Stufe 1
Mandant 291, 2009, Stufe 1
Mandant 292, 2009, Stufe 1
Mandant 293, 2009, Stufe 1
Mandant 294, 2009, Stufe 2
Mandant 295, 2009, Stufe 1
Mandant 296, 2009, Stufe 1
Mandant 297, 2009, Stufe 1
Mandant 298, 2009, Stufe 1
Mandant 299, 2009, Stufe 1
Mandant 300, 2009, Stufe 1
Mandant 301, 2009, Stufe 1
Mandant 302, 2009, Stufe 1
Mandant 303, 2009, Stufe 2
Mandant 304, 2009, Stufe 1
Mandant 305, 2009, Stufe 3
Mandant 305, 2010, Stufe 2
Mandant 306, 2009, Stufe 2
Mandant 307, 2010, Stufe 1
Mandant 308, 2010, Stufe 2
Mandant 309, 2010, Stufe 1
Mandant 310, 2010, Stufe 1
Mandant 311, 2010, Stufe 1
Mandant 312, 2010, Stufe 1
Mandant 313, 2010, Stufe 1
Mandant 314, 2010, Stufe 2
Mandant 315, 2010, Stufe 1
Mandant 316, 2010, Stufe 1
Mandant 316, 2011, Stufe 1
Mandant 317, 2010, Stufe 1
Mandant 318, 2010, Stufe 1
Mandant 319, 2010, Stufe 1
Mandant 320, 2010, Stufe 1
Mandant 321, 2010, Stufe 1
Mandant 322, 2010, Stufe 1
Mandant 323, 2010, Stufe 3
Mandant 324, 2010, Stufe 1
Mandant 325, 2010, Stufe 3
Mandant 326, 2010, Stufe 1
Mandant 327, 2010, Stufe 1
Mandant 328, 2010, Stufe 2
Mandant 329, 2010, Stufe 1
Mandant 330, 2010, Stufe 2
Mandant 331, 2010, Stufe 1
Mandant 332, 2010, Stufe 1
Mandant 333, 2010, Stufe 1
Mandant 334, 2010, Stufe 1
Mandant 335, 2010, Stufe 1
Mandant 336, 2010, Stufe 1
Mandant 337, 2010, Stufe 1
Mandant 338, 2010, Stufe 1
Mandant 339, 2010, Stufe 1
Mandant 340, 2010, Stufe 1
Mandant 341, 2010, Stufe 1
Mandant 342, 2010, Stufe 1
Mandant 343, 2010, Stufe 1
Mandant 344, 2010, Stufe 1
Mandant 345, 2010, Stufe 1
Mandant 346, 2010, Stufe 2
Mandant 347, 2010, Stufe 1
Mandant 348, 2010, Stufe 1
Mandant 349, 2010, Stufe 1
Mandant 350, 2010, Stufe 2
Mandant 351, 2010, Stufe 2
Mandant 352, 2010, Stufe 1
Mandant 353, 2010, Stufe 1
Mandant 354, 2010, Stufe 1
Mandant 355, 2010, Stufe 1
Mandant 356, 2010, Stufe 1
Mandant 357, 2010, Stufe 1
Mandant 358, 2010, Stufe 1
Mandant 359, 2010, Stufe 1
Mandant 360, 2010, Stufe 1
Mandant 361, 2010, Stufe 1
Mandant 362, 2010, Stufe 1
Mandant 363, 2010, Stufe 1
Mandant 364, 2010, Stufe 1
Mandant 365, 2010, Stufe 1
Mandant 366, 2010, Stufe 1
Mandant 367, 2010, Stufe 1
Mandant 368, 2010, Stufe 1
Mandant 369, 2010, Stufe 3
Mandant 370, 2010, Stufe 1
Mandant 371, 2010, Stufe 1
Mandant 371, 2011, Stufe 1
Mandant 372, 2011, Stufe 2
Mandant 373, 2011, Stufe 1
Mandant 374, 2011, Stufe 1
Mandant 375, 2011, Stufe 1
Mandant 376, 2011, Stufe 1
Mandant 377, 2011, Stufe 1
Mandant 378, 2011, Stufe 1
Mandant 379, 2011, Stufe 1
Mandant 380, 2011, Stufe 1
Mandant 381, 2011, Stufe 1
Mandant 382, 2011, Stufe 3
Mandant 383, 2011, Stufe 1
Mandant 384, 2011, Stufe 1
Mandant 385, 2011, Stufe 2
Mandant 386, 2011, Stufe 1
Mandant 387, 2011, Stufe 1
Mandant 388, 2011, Stufe 1
Mandant 389, 2011, Stufe 1
Mandant 390, 2011, Stufe 1
Mandant 391, 2011, Stufe 3
Für die Höhe der Einkünfte sind nach den Verhaltensregeln die geleisteten Bruttobeträge einschließlich Entschädigungs-, Ausgleichs- und Sachleistungen maßgebend. Unberücksichtigt bleiben insbesondere eigene Aufwendungen, Werbungskosten und sonstige Kosten aller Art. Die Höhe der Einkünfte aus einer Tätigkeit bezeichnet nicht das zu versteuernde Einkommen.
Soweit sich für anzeigepflichtige Tätigkeiten, die in Personen oder Kapitalgesellschaften ausgeübt werden, Bruttobeträge nicht ermitteln lassen, werden ab dem 1. Januar 2011 die ausgekehrten Anteile am Gesellschaftsgewinn mit der Angabe "Gewinn" veröffentlicht.
Zum Inhalt der veröffentlichungspflichtigen Angaben im Übrigen siehe auch die "Hinweise zur Veröffentlichung der Angaben gemäß Verhaltensregeln im Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages".