Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.7 Wahlergebnisse nach Parteien
Stand: 31.3.2010
Die folgende Übersicht enthält – alphabetisch nach Parteinamen und nach Wahljahren geordnet – von allen Parteien und Wählergemeinschaften, die bei den Bundestagswahlen seit 1990 mit Landeslisten aufgetreten sind,
Einzelne Wahlkreisbewerber wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.
Abkürzungen der Bundesländer:
BB | – | Brandenburg | NI | – | Niedersachsen |
BE | – | Berlin | NW | – | Nordrhein-Westfalen |
BW | – | Baden-Württemberg | RP | – | Rheinland-Pfalz |
BY | – | Bayern | SH | – | Schleswig-Holstein |
HB | – | Bremen | SL | – | Saarland |
HE | – | Hessen | SN | – | Sachsen |
HH | – | Hamburg | ST | – | Sachsen-Anhalt |
MV | – | Mecklenburg-Vorpommern | TH | – | Thüringen |
Partei | Wahl- jahr |
Gültige Stimmen (Zweitstimmen) |
in % der Stimmen | Landeslisten in |
---|---|---|---|---|
50 Plus–Bürger- und Wählerinitiative für Brandenburg (50 Plus) | 2005 | 10 536 | 0,0 | BB |
Ab jetzt … Bündnis für Deutschland Partei für Volksabstimmung und gegen Zuwanderung ins „Soziale Netz" (Deutschland) | 2005 | 9 643 | 0,0 | NW |
Ab jetzt … Bündnis für Deutschland Partei für Volksabstimmung und gegen Zuwanderung ins „Soziale Netz" (Volksabstimmung) | 2009 | 23 015 | 0,1 | NW, BW |
Allianz der Mitte (ADM) | 2009 | 2 889 | 0,0 | BW |
Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit (AGFG) | 2005 | 21 350 | 0,0 | SN |
Alternative spirituelle Politik im neuen Zeitalter (Die Violetten) | 2002 | 2 412 | 0,0 | NW |
2009 | 31 957 | 0,1 | BE, BY, BW | |
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD) | 1998 | 35 242 | 0,1 | HH, NI, HB, NW, HE, BW, BY, SL, BE |
2005 | 4 233 | 0,0 | HH, BE | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit (AUFBRUCH) | 2002 | 4 697 | 0,0 | BY |
AUTOFAHRER- UND BÜRGERINTERESSEN PARTEI DEUTSCHLANDS (APD) | 1994 | 21 533 | 0,0 | BW |
1998 | 6 759 | 0,0 | BE | |
Bayernpartei (BP) | 1990 | 31 315 | 0,1 | BY |
1994 | 42 491 | 0,1 | BY | |
1998 | 28 107 | 0,1 | BY | |
2002 | 9 379 | 0,0 | BY | |
2005 | 35 543 | 0,1 | BY | |
2009 | 48 311 | 0,1 | BY | |
Bündnis 90/Grüne (B90/Gr) | 1990 | 559 207 | 1,2 | BE, MV, BB, ST, TH, SN |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1994 | 3 424 315 | 7,3 | in allen Ländern |
1998 | 3 301 624 | 6,7 | in allen Ländern | |
2002 | 4 110 355 | 8,6 | in allen Ländern | |
2005 | 3 838 326 | 8,1 | in allen Ländern | |
2009 | 4 643 272 | 10,7 | in allen Ländern | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 1994 | 8 103 | 0,0 | NI, NW, HE, BW, BY, BE, TH |
1998 | 9 662 | 0,0 | NW, HE, BW, BY, BE, SN | |
2002 | 16 958 | 0,0 | HH, NI, BE, NW, SN, HE, BY, BW | |
2005 | 35 649 | 0,1 | NI, BE, NW, SN, HE, BY, BW | |
2009 | 38 706 | 0,1 | BB, BE, NW, SN, HE, BY, BW | |
Bund der Deutschen Demokraten (DDD) | 1990 | 1 009 | 0,0 | BE |
Bund Sozialistischer Arbeiter (BSA) | 1990 | 826 | 0,0 | BE, SN |
1994 | 1 285 | 0,0 | NW, BE | |
BUND FREIER BÜRGER – OFFENSIVE FÜR DEUTSCHLAND Die Freiheitlichen (BFB) |
1998 | 121 196 | 0,2 | in allen Ländern außer ST |
CHANCE 2000 | 1998 | 28 566 | 0,1 | HH, BE, NW, HE, BY, BE, MV, SN |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1990 | 17 055 116 | 36,7 | in allen Ländern außer BY |
1994 | 16 089 960 | 34,2 | in allen Ländern außer BY | |
1998 | 14 004 908 | 28,4 | in allen Ländern außer BY | |
2002 | 14 167 561 | 29,5 | in allen Ländern außer BY | |
2005 | 13 136 740 | 27,8 | in allen Ländern außer BY | |
2009 | 11 828 277 | 27,3 | in allen Ländern außer BY | |
Christlich-Soziale Union (CSU) | 1990 | 3 302 980 | 7,1 | BY |
1994 | 3 427 196 | 7,3 | BY | |
1998 | 3 324 480 | 6,7 | BY | |
2002 | 4 315 080 | 9,0 | BY | |
2005 | 3 494 309 | 7,4 | BY | |
2009 | 2 830 238 | 6,5 | BY | |
CHRISTLICHE LIGA (LIGA) | 1990 | 39 640 | 0,1 | BW, BY, BB, TH, SN |
1994 | 5 195 | 0,0 | BY | |
CHRISTLICHE MITTE (CM) | 1990 | 36 446 | 0,1 | HH, NI, NW, RP, BW, BY, SL |
1994 | 19 887 | 0,0 | NW, BW, BY | |
1998 | 23 619 | 0,0 | NI, NW, HE, BW, BY, SL | |
2002 | 15 440 | 0,0 | NW, HE, BY, BW | |
2009 | 6 826 | 0,0 | BY | |
DEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (DPD) | 1998 | 2 432 | 0,0 | BW |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 2009 | 1 894 | 0,0 | BE |
DEUTSCHE SOLIDARITÄT (ÖKO UNION) | 1990 | 4 661 | 0,0 | NI |
1994 | 8 103 | 0,0 | in allen Ländern | |
Deutsche Soziale Union (DSU) | 1990 | 89 008 | 0,2 | BE, MV, BB, ST, TH, SN |
DEUTSCHE VOLKSUNION (DVU) | 1998 | 601 192 | 1,2 | in allen Ländern |
2009 | 45 752 | 0,1 | in allen Ländern außer MV, SN, TH, SL | |
Deutsche Zentrumspartei (ZENTRUM) | 1994 | 3 757 | 0,0 | NW |
2002 | 3 127 | 0,0 | NW | |
2005 | 4 010 | 0,0 | NW | |
2009 | 6 087 | 0,0 | NW | |
FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS (FAMILIE) | 1998 | 24 825 | 0,1 | NW, SL |
2002 | 30 045 | 0,1 | NW, SL | |
2005 | 191 842 | 0,4 | SH, NW, RP, BY, BW, SL | |
2009 | 120 718 | 0,3 | NW, RP, BY, SL | |
Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 1998 | 30 094 | 0,1 | SH, NW, HE, RP, BW, BY, SL, BE, TH |
2002 | 36 832 | 0,1 | HH, BE, NW, BY, BW | |
2005 | 27 497 | 0,1 | HB, BE, BY | |
Frauenpartei (FRAUEN) | 1990 | 12 077 | 0,0 | NW |
Freie Demokratische Partei (FDP) |
1990 | 5 123 233 | 11,0 | in allen Ländern |
1994 | 3 258 407 | 6,9 | in allen Ländern | |
1998 | 3 080 955 | 6,2 | in allen Ländern | |
2002 | 3 538 815 | 7,4 | in allen Ländern | |
2005 | 4 648 144 | 9,8 | in allen Ländern | |
2009 | 6 316 080 | 14,6 | in allen Ländern | |
Freie Wähler Deutschland (FWD) | 2009 | 11 243 | 0,0 | BB |
DIE GRAUEN (Graue Panther) | 1990 | 385 910 | 0,8 | in allen Ländern |
1994 | 238 642 | 0,5 | in allen Ländern | |
1998 | 152 557 | 0,3 | in allen Ländern | |
2002 | 114 224 | 0,2 | in allen Ländern außer MV, HH, RP | |
2005 | 198 601 | 0,4 | MV, NI, BR, BB, NW, HE, TH, BY, BW, SL | |
Die Grünen (GRÜNE) (ab 1994: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – siehe dort) | 1990 | 1 788 200 | 3,8 | in allen Ländern außer MV, BB, ST, TH, SN |
Humanistische Partei (HP) | 1998 | 435 | 0,0 | BE |
2002 | 2 485 | 0,0 | BE, NW | |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 1990 | 1 630 | 0,0 | BE, SN |
2002 | 1 624 | 0,0 | BE | |
Die Linkspartei (Die Linke.) | 2005 | 4 118 194 | 8,7 | in allen Ländern |
2009 | 5 155 933 | 11,9 | in allen Ländern | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 1994 | 10 038 | 0,0 | in allen Ländern |
1998 | 4 731 | 0,0 | NW, BW, BY, BE | |
2005 | 45 238 | 0,1 | in allen Ländern | |
2009 | 29 261 | 0,1 | in allen Ländern | |
Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) |
1994 | 71 643 | 0,2 | NI, NW, BY |
1998 | 133 832 | 0,3 | HH, NI, NW, HE, RP, BW, BY, BE, BB | |
2002 | 159 655 | 0,3 | NI, ST, NW, HE, RP, BY, BW | |
2005 | 110 603 | 0,2 | HH, NI, NW, HE | |
2009 | 230 872 | 0,5 | NI, BE, NW, HE, BY, BW | |
Die Mündigen Bürger | 1990 | 492 | 0,0 | BB |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1990 | 145 776 | 0,3 | in allen Ländern |
1998 | 126 571 | 0,3 | in allen Ländern außer TH | |
2002 | 215 232 | 0,4 | in allen Ländern | |
2005 | 748 568 | 1,6 | in allen Ländern | |
2009 | 635 525 | 1,5 | in allen Ländern | |
NATURGESETZ PARTEI, AUFBRUCH ZU NEUEM BEWUSSTSEIN (NATURGESETZ) | 1994 | 73 193 | 0,2 | In allen Ländern außer SN, ST, TH |
1998 | 30 619 | 0,1 | HH, NI, HB, NW, HE, RP, BW, BY, BE | |
Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 1990 | 205 206 | 0,4 | in allen Ländern |
1994 | 183 715 | 0,4 | in allen Ländern außer HH, HB, ST | |
1998 | 98 257 | 0,2 | in allen Ländern außer HH, HB, ST, | |
2002 | 56 898 | 0,1 | NI, BE, NW, HE, TH, RP, BY, BW | |
2009 | 132 249 | 0,3 | HH, NI, BE, NW, TH, RP, BY, BW | |
Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | 1994 | 65 651 | 0,2 | NI, NW, HE, BW, BY, SN |
1998 | 71 941 | 0,1 | NI, NW, HE, RP, BW, BY, SN | |
2002 | 101 645 | 0,2 | SH, NI, BE, NW, SN, HE, RP, BY, BW | |
2005 | 108 605 | 0,2 | SH, NI, HB, NW, SN, RP, BY, BW | |
2009 | 40 370 | 0,1 | HB, RP, BY, BW | |
Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen (PASS) | 1994 | 15 040 | 0,0 | BE, ST |
1998 | 5 556 | 0,0 | BE | |
Partei der Nichtwähler | 1998 | 6 827 | 0,0 | NW |
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) | 1990 | 1 129 578 | 2,4 | in allen Ländern |
1994 | 2 066 176 | 4,4 | in allen Ländern | |
1998 | 2 515 454 | 5,1 | in allen Ländern | |
2002 | 1 916 702 | 4,0 | in allen Ländern | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2005 | 10 379 | 0,0 | HH, BE |
Partei für Renten Gerechtigkeit und Familie (PRG) | 2002 | 7 499 | 0,0 | BW |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | 1998 | 6 226 | 0,0 | NI, NW, HE, BW, BE, ST |
2005 | 15 605 | 0,0 | BE, NW, SN, HE | |
2009 | 2 957 | 0,0 | BE, NW | |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive (Schill) | 2002 | 400 476 | 0,8 | in allen Ländern außer ST |
Partei Rechtsstaatlicher Offensive (Offensive D) |
2005 | 3 338 | 0,0 | ST |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 2009 | 847 870 | 2,0 | in allen Ländern außer SN |
Pro Deutsche Mitte – Initiative Pro D-Mark (Pro DM) | 1998 | 430 099 | 0,9 | in allen Ländern |
2005 | 10 269 | 0,0 | NI, HB, ST | |
DIE REPUBLIKANER (REP) | 1990 | 987 269 | 2,1 | in allen Ländern |
1994 | 875 239 | 1,9 | in allen Ländern | |
1998 | 906 383 | 1,8 | in allen Ländern | |
2002 | 280 671 | 0,6 | in allen Ländern außer BB, ST | |
2005 | 266 101 | 0,6 | ST, BE, NW, SN, HE,TH, RP, BY, BW | |
2009 | 193 396 | 0,4 | in allen Ländern außer SH, HH, NI, ST, SL | |
Rentner-Partei-Deutschland (RENTNER) |
2009 | 56 399 | 0,1 | SH, HH, NW |
Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) | 2009 | 100 605 | 0,2 | NI, HB, NW, BY, SL |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1990 | 15 545 366 | 33,5 | in allen Ländern |
1994 | 17 140 354 | 36,4 | in allen Ländern | |
1998 | 20 181 269 | 40,9 | in allen Ländern | |
2002 | 18 488 668 | 38,5 | in allen Ländern | |
2005 | 16 194 665 | 34,2 | in allen Ländern | |
2009 | 9 990 488 | 23,0 | in allen Ländern | |
Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD) | 1990 | 1 610 | 0,0 | BE, MV, ST, SN |
STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN | 1994 | 63 354 | 0,1 | NW, RP, BW, BY, SL, BE, BB, TH |
Vereinigung der Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik und Demokratie (VAA) | 1990 | 4 530 | 0,0 | NW, BE, SN |
Quelle: Statistisches Bundesamt. Der Bundeswahlleiter
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.12.