Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.4 Oppositionelles Verhalten: Statistik > 13. Wahlperiode (1994-1998)
Stand: 31.3.2010
13. Wahlperiode (1994–1998) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
CDU/CSU | 0 | – | 6 | 0,3 | 509 | 14,4 | 2 791 | 18,7 | 5 | 14,7 |
SPD | 80 | 51,3 | 336 | 16,2 | 2 257 | 63,8 | 9 339 | 62,7 | 6 | 17,6 |
B 90/GR | 47 | 30,1 | 926 | 44,7 | 470 | 13,3 | 1 726 | 11,6 | 23 | 67,6 |
FDP | 0 | – | 1 | 0,1 | 168 | 4,7 | 347 | 2,3 | 0 | – |
PDS | 13 | 8,3 | 783 | 37,8 | 131 | 3,7 | 630 | 4,2 | 0 | – |
CDU/CSU und FDP | 15 | 9,6 | 13 | 0,6 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
CDU/CSU, SPD und B 90/GR |
0 | – | 1 | 0,1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
CDU/CSU, SPD, B 90/GR und FDP |
1 | 0,6 | 4 | 0,2 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
fraktionslose | 0 | – | 0 | – | 5 | 0,1 | 72 | 0,5 | 0 | – |
insgesamt | 156 | 100,0 | 2 070 | 100,0 | 3 540 | 100,0 | 14 905 | 100,0 | 34 | 100,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.