Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.5 Änderungen des Bundestages am Gesamtvolumen des Haushaltsplans > Haushaltsvolumen und Änderungen durch den Haushaltsausschuss
Stand: 20.08.2009
Haus- halts- jahr |
Haushalts- (Regierungs- |
Änderungen durch den Haushaltsausschuss des Bundestages | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe der Aufstockungen |
Summe der Kürzungen |
Summe der Änderungen (Saldo) |
Ansatz (Ergebnis Haushaltsausschuss) |
|||||||
in Mio DM, ab 2002 in Mio € |
in Mio DM, ab 2002 in Mio € |
in % | in Mio DM, ab 2002 in Mio € |
in % | in Mio DM, ab 2002 in Mio € |
in % | in Mio DM, ab 2002 in Mio € |
|||
1990 | 301 350,0 | 2 150,4 | 0,71 | 3 365,4 | 1,12 | – | 1 215,0 | – | 0,40 | 300 135,0 |
1991 | 399 700,0 | 16 279,9 | 4,07 | 5 647,9 | 1,41 | + | 10 632,0 | + | 2,66 | 410 332,0 |
1992 | 422 560,0 | 10 402,2 | 2,46 | 10 862,2 | 2,57 | – | 460,0 | – | 0,11 | 422 100,0 |
1993 | 435 650,0 | 10 539,0 | 2,42 | 10 589,0 | 2,43 | – | 50,0 | – | 0,01 | 435 600,0 |
1994 | 478 400,0 | 12 349,3 | 2,58 | 10 799,3 | 2,26 | + | 1 550,0 | + | 0,32 | 479 950,0 |
1995 | 484 100,0 | 5 868,2 | 1,21 | 12 568,2 | 2,60 | – | 6 700,0 | – | 1,38 | 477 400,0 |
1996 | 452 000,0 | 10 006,6 | 2,21 | 10 706,6 | 2,37 | – | 700,0 | – | 0,15 | 451 300,0 |
1997 | 440 200,0 | 8 565,7 | 1,94 | 8 865,7 | 2,01 | – | 300,0 | – | 0,07 | 439 900,0 |
1998 | 461 000,0 | 6 447,3 | 1,40 | 10 647,3 | 2,31 | – | 4 200,0 | – | 0,91 | 456 800,0 |
1999 | 488 000,0 | 1 739,6 | 0,36 | 4 039,6 | 0,83 | – | 2 300,0 | – | 0,47 | 485 700,0 |
2000 | 478 200,0 | 7 181,0 | 1,50 | 6 581,0 | 1,38 | + | 600,0 | + | 0,13 | 478 800,0 |
2001 | 478 700,0 | 13 802,2 | 2,88 | 15 502,2 | 3,24 | – | 1 700,0 | – | 0,36 | 477 000,0 |
2002 | 247 800,0 | 6 801,4 | 2,74 | 7 101,4 | 2,87 | – | 300,0 | – | 0,12 | 247 500,0 |
2003 | 247 900,0 | 2 176,5 | 0,88 | 1 876,5 | 0,76 | + | 300,0 | + | 0,12 | 248 200,0 |
2004 | 251 200,0 | 19 080,6 | 7,60 | 12 980,6 | 5,17 | + | 6 100,0 | + | 2,43 | 257 300,0 |
2005 | 258 300,0 | 4 715,7 | 1,83 | 8 715,7 | 3,37 | – | 4 000,0 | – | 1,55 | 254 300,0 |
2006 | 261 700,0 | 9 242,6 | 3,53 | 9 342,6 | 3,57 | – | 100,0 | – | 0,04 | 261 600,0 |
2007 | 267 600,0 | 4 951,7 | 1,85 | 2 051,7 | 0,77 | + | 2 900,0 | + | 1,08 | 270 500,0 |
2008 | 283 200,0 | 1 703,7 | 0,60 | 1 703,7 | 0,60 | – | – | 283 200,0 | ||
2009 | 288 400,0 | 2 762,6 | 0,96 | 1 162,6 | 0,40 | + | 1 600,0 | + | 0,56 | 290 000,0 |
2010 | 325 400,0 | 982,4 | 0,30 | 6 882,4 | 2,12 | - | 5 900,0 | - | 1,81 | 319 500,0 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.6.