Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.1 Altersgliederung > Anteil der Abgeordneten nach Geburtsjahrgängen
Stand: Beginn 17. WP
Geburts- jahrgänge | 12. WP 1990–1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2002–2005 | 16. WP 2005–2009 | 17. WP 2009– |
---|---|---|---|---|---|---|
1910–1914 | 1 | 1 | – | – | – | – |
1915–1919 | – | – | – | – | – | – |
1920–1924 | 5 | 2 | – | – | – | – |
1925–1929 | 44 | 14 | 2 | – | – | – |
1930–1934 | 81 | 42 | 11 | 1 | 1 | – |
1935–1939 | 148 | 123 | 85 | 15 | 9 | 6 |
1940–1944 | 185 | 185 | 167 | 107 | 62 | 26 |
1945–1949 | 93 | 129 | 159 | 144 | 122 | 77 |
1950–1954 | 59 | 85 | 108 | 121 | 126 | 118 |
1955–1959 | 34 | 59 | 69 | 86 | 101 | 97 |
1960–1964 | 9 | 22 | 33 | 57 | 78 | 112 |
1965–1969 | 3 | 9 | 24 | 37 | 49 | 66 |
1970–1974 | – | 1 | 10 | 21 | 40 | 61 |
1975–1979 | – | – | 1 | 12 | 23 | 47 |
1980–1984 | – | – | – | 2 | 3 | 9 |
1985–1990 | – | – | – | – | – | 3 |
Insgesamt | 662 | 672 | 669 | 603 | 614 | 622 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.1.