Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 3. Alters- und Sozialstruktur > 3.1 Altersgliederung > b) in Prozent
Stand: Beginn 17. WP
Geburts- jahrgänge | 12. WP 1990–1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2002–2005 | 16. WP 2005–2009 | 17. WP 2009– |
---|---|---|---|---|---|---|
1910–1914 | 0,2 | 0,1 | – | – | – | – |
1915–1919 | – | – | – | – | – | – |
1920–1924 | 0,8 | 0,3 | – | – | – | – |
1925–1929 | 6,6 | 2,1 | 0,3 | – | – | – |
1930–1934 | 12,2 | 6,3 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | – |
1935–1939 | 22,4 | 18,3 | 12,7 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
1940–1944 | 27,9 | 27,5 | 25,0 | 17,7 | 10,1 | 4,2 |
1945–1949 | 14,0 | 19,2 | 23,8 | 23,9 | 19,9 | 12,4 |
1950–1954 | 8,9 | 12,7 | 16,1 | 20,1 | 20,5 | 19,0 |
1955–1959 | 5,1 | 8,8 | 10,3 | 14,3 | 16,4 | 15,6 |
1960–1964 | 1,4 | 3,3 | 4,9 | 9,5 | 12,7 | 18,0 |
1965–1969 | 0,5 | 1,3 | 3,6 | 6,1 | 8,0 | 10,6 |
1970–1974 | – | 0,1 | 1,5 | 3,5 | 6,5 | 9,8 |
1975–1979 | – | – | 0,1 | 2,0 | 3,8 | 7,6 |
1980–1984 | – | – | – | 0,3 | 0,5 | 1,4 |
1985–1990 | – | – | – | – | – | 0,5 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 3.1.