Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
| Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 26 | 46 | 1 | - | - | 5 |
| SPD | 22 | 17 | - | 3 | - | 39 |
| DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 25 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 24 |
| Frauen insgesamt | 55 | 65 | 3 | 12 | 2 | 93 |
| Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 98 | 121 | - | 1 | - | 13 |
| SPD | 41 | 20 | - | 1 | - | 50 |
| DIE LINKE. | 2 | - | - | 8 | 1 | 17 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 17 |
| Männer insgesamt | 145 | 146 | 1 | 11 | 1 | 97 |
| Bundestag gesamt 631 | 200 | 211 | 4 | 23 | 3 | 190 |
Stand: Dezember 2013
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/service/glossar/R/relig__statistik/247190
Stand: 30.05.2014
