Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 26 | 46 | 1 | - | - | 5 |
SPD | 23 | 17 | - | 3 | - | 39 |
DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 25 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 23 |
Frauen insgesamt | 57 | 65 | 3 | 12 | 2 | 92 |
Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 99 | 120 | - | 1 | - | 13 |
SPD | 40 | 18 | - | 1 | - | 51 |
DIE LINKE. | 2 | - | - | 8 | 1 | 17 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 18 |
Männer insgesamt | 145 | 143 | 1 | 11 | 1 | 99 |
Bundestag gesamt 631 | 202 | 208 | 4 | 23 | 3 | 191 |
Stand: Juni 2014
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/service/glossar/R/relig__statistik/247190
Stand: 22.08.2014