Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002 )
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2010 | ||||
CDU | 200.000 | SÜDWESTMETALL Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V., Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 23.12.2010 | 28.12.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/4417 |
FDP | 80.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM), Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 07.12.2010 | 08.12.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/4316 |
CSU | 300.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. (VBM), Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 06.12.2010 | 07.12.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/4316 |
November 2010 | ||||
FDP | 60.000 | Deutsche Vermögensberatung AG, Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 09.11.2010 | 10.11.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/3812 |
CDU | 100.000 | Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg | 05.11.2010 | 08.11.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/3812 |
Oktober 2010 | ||||
CDU | 100.000 | Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau | 27.10.2010 | 29.10.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/3645 |
DVU | 1.030.898,97 | Dr. Gerhard Frey Paosostraße 2 81243 München | 20.10.2010 | 25.10.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/3602 |
September 2010 | ||||
NPD | 150.225,84 | Verein zur Pflege nationaler Politik e.V. Grüntenweg 14 72622 Nürtingen | 15.09.2010 | 29.09.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/3277 |
August 2010 | ||||
CDU | 160.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e.V. Uerdinger Str. 58-62 40474 Düsseldorf | 05.08.2010 | 27.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2881 |
FDP | 65.000 | Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 17.08.2010 | 18.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2820 |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 12.08.2010 | 16.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2820 |
CDU | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 10./13.08.2010 | 13.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2820 |
FDP | 50.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 11.08.2010 | 12.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2820 |
SPD | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 10./12.08.2010 | 12.08.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2820 |
Juli 2010 | ||||
CSU | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 08.07.2010 | 13.07.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2667 |
FDP | 75.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 06.07.2010 | 12.07.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2667 |
Juni 2010 | ||||
DIE LINKE. | 100.000 | Dr. Friedhelm Holz Fritz-Reuter-Weg 7 49214 Bad Rothenfelde | 27.05.2010 | 03.06.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2233 |
DIE LINKE. | 75.000 | Dr. Friedhelm Holz Fritz-Reuter-Weg 7 49214 Bad Rothenfelde | 21.05.2010 | 02.06.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/2233 |
Mai 2010 | ||||
SPD | 150.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 11.05.2010 | 17.05.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/1877 |
CDU | 150.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 10.05.2010 | 12.05.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/1877 |
April 2010 | ||||
FDP | 60.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. Uerdinger Str. 58-62 40474 Düsseldorf | 12.04.2010 | 19.04.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/1524 |
März 2010 | ||||
Im März 2010 sind keine Spenden angezeigt worden | ||||
Februar 2010 | ||||
FDP | 55.886,411 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 26.02.2010 | 26.02.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/976 |
SPD | 140.033,901 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 25.02.2010 | 26.02.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/976 |
CDU | 133.235,621 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 24.02.2010 | 25.02.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/976 |
CSU | 148.718,171 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 25.02.2010 | 25.02.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/976 |
CDU | 125.000 | Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 10.02.2010 | 12.02.2010 Ende Original-Link -->Drs. Ende Original-Link -->17/769 |
CDU | 75.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 10.02.2010 | |
Januar 2010 | ||||
Im Januar 2010 sind keine Spenden angezeigt worden |
1 Es handelt sich um kostenlose Fahrzeugnutzungsüberlassungen im Jahr 2009, deren Wert (einschließlich Mehrwertsteuer) die Bayerische Motorenwerke AG den Parteien im Februar 2010 schriftlich mitgeteilt hat.