Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
| Wahljahr | 2013 | 20091) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 206061 | 208655 |
| Wahlbeteiligung | 71.9 % | 71.2 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
| CDU | 36,5 % | 32,9 % | 34,8 % | 28,7 % |
| SPD | 45,8 % | 42,8 % | 40,1 % | 37,1 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,6 % | 5,7 % | 5,5 % | 7,0 % |
| FDP | 1,6 % | 6,6 % | 3,5 % | 11,0 % |
| Die Linke | 5,4 % | 9,4 % | 6,2 % | 10,6 % |
| AfD | 3,8 | 4,1 % | ||
| Sonstige | 3,3 % | 2,6 % | 5,8 % | 5,6 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Dorsten, Stadt
Gladbeck, Stadt