Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
Wahljahr | 2013 | 20091) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 235344 | 232250 |
Wahlbeteiligung | 74.4 % | 71.5 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
CDU | 23,9 % | 17,4 % | 23,5 % | 17,2 % |
SPD | 21,0 % | 27,4 % | 22,0 % | 18,2 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 14,7 % | 16,3 % | 14,1 % | 19,8 % |
FDP | 0,9 % | 5,9 % | 2,5 % | 8,3 % |
Die Linke | 28,3 % | 28,8 % | 25,2 % | 27,5 % |
AfD | 4,1 | 4,8 % | ||
Sonstige | 7,1 % | 4,2 % | 7,9 % | 9,0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Bezirk Pankow
ohne das Gebiet östlich der Straßenmitte Prenzlauer Allee und südlich der Straßenmitte Lehderstraße und Gürtelstraße sowie des Jüdischen Friedhofs