Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
Wahljahr | 2013 | 20091) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 200068 | 202933 |
Wahlbeteiligung | 74.0 % | 73.4 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
CDU | 35,8 % | 32,4 % | 31,9 % | 26,2 % |
SPD | 46,7 % | 42,6 % | 40,9 % | 37,6 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 5,6 % | 8,7 % | 7,9 % | 9,3 % |
FDP | 1,7 % | 6,4 % | 4,0 % | 12,1 % |
Die Linke | 5,3 % | 8,5 % | 6,2 % | 9,4 % |
AfD | 3,8 % | |||
Sonstige | 4,9 % | 1,4 % | 5,3 % | 5,4 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Bergkamen, Stadt
Bönen
Fröndenberg/Ruhr, Stadt
Holzwickede
Kamen, Stadt
Schwerte, Stadt
Unna, Stadt