Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
Wahljahr | 2013 | 20091) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 208231 | 206196 |
Wahlbeteiligung | 64.1 % | 65.9 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
CSU | 44,4 % | 42,2 % | 43,6 % | 38,5 % |
SPD | 25,1 % | 19,6 % | 22,2 % | 18,6 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 11,0 % | 14,7 % | 10,5 % | 12,6 % |
FDP | 3,4 % | 10,9 % | 4,7 % | 13,1 % |
Die Linke | 4,9 % | 6,9 % | 5,6 % | 7,9 % |
AfD | 4,8 | 5,4 % | ||
Sonstige | 6,4 % | 5,7 % | 8,0 % | 9,3 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Königsbrunn, Stadt