Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 26 | 46 | 1 | - | - | 7 |
SPD | 23 | 15 | - | 3 | - | 44 |
DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 24 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 23 |
Frauen insgesamt | 57 | 63 | 2 | 12 | 2 | 98 |
Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 97 | 117 | - | 1 | - | 15 |
SPD | 40 | 19 | - | 1 | - | 48 |
DIE LINKE. | 2 | - | - | 8 | 1 | 18 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 19 |
Männer insgesamt | 143 | 140 | 1 | 11 | 1 | 100 |
Bundestag gesamt 630 | 200 | 203 | 3 | 23 | 3 | 198 |
Stand: Juni 2016
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/service/glossar/R/relig__statistik/247190
Stand: 05.09.2016