Europe
Dates des élections
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
An | Le Pays | Date prévue | Périodicité |
2005 | La Pologne | Automne 2005 | 4 ans |
2006 | La Chypre | Printemps 2006 | 5 ans |
La Hongrie | Printemps 2006 | 4 ans | |
L'Italie | Printemps 2006 | 5 ans | |
La République Tchèque | Printemps 2006 | 4 ans | |
L'Allemagne | Automne 2006 | 4 ans | |
L'Autriche | Automne 2006 | 4 ans | |
La Lettonie | Automne 2006 | 4 ans | |
Le Portugal | Automne 2006 | 4 ans | |
La République Slovaque | Automne 2006 | 4 ans | |
La Suède | Automne 2006 | 4 ans | |
2007 | La Belgique | Printemps 2007 | 4 ans |
L'Estonie | Printemps 2007 | 4 ans | |
La Finlande | Printemps 2007 | 4 ans | |
La France | Printemps 2007 | 5 ans | |
L'Irlande | Printemps 2007 | 5 ans | |
Les Pays-Bas | Printemps 2007 | 4 ans | |
2008 | L'Espagne | Printemps 2008 | 4 ans |
La Grèce | Printemps 2008 | 4 ans | |
La Malte | Printemps 2008 | 5 ans | |
La Lituanie | Automne 2008 | 4 ans | |
La Slovénie | Automne 2008 | 4 ans | |
2009 | LE PARLEMENT EUROPÉEN | Printemps 2009 | 5 ans |
La Luxembourg | Printemps 2009 | 5 ans | |
Le Danemark | Printemps 2009 | 4 ans | |
2010 | La Grande-Bretagne | Printemps 2010 | 5 ans |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/europe/02elo_date