Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 2009
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 133.000.000 €
PARTEI | STIMMEN- KONTO60 | ZUWEN- DUNGEN | WÄHLER- ANTEIL | ZUWEN- DUNGS- ANTEIL | SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE | RELATIVE OBERGRENZE | ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19 a Abs. 2 PartG) | (§ 24 Abs. 8 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 u. Satz 2 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) | (§ 18 Abs. 2, § 19a Abs. 5 PartG) | (§ 18 Abs. 5 PartG, § 19a Abs. 5 PartG) | (§ 19a Abs. 5 PartG) | (§ 19a Abs. 6 PartG) | |||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen | Lt. Rechenschafts- bericht 2008 | 4 Mio. Wähler-stimmen mal 0,85 €, darüber mal 0,70 € | 0,38 € je 1,00 € Zuwendung | Wähler- und Zuwendungsanteil | Kappung bei 133.000.000,00 € | Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 2008 | unter Berück- sichtigung der relativen und der absoluten Obergrenze | Länderanteil | Bundesanteil | |
0,50 € je Wählerstimme bei den jeweiligen Landtagswahlen lt. Wählerstimmenkonto | übrige Mittel | |||||||||
Stand: 31.12.2009 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
CDU | 31 614 925,0 | 68 501 241,10 | 22 730 447,50 | 26 030 471,62 | 48 760 919,12 | 41 905 936,83 | 103 536 627,48 | 41 905 936,83 | 5 857 628,50 | 36 048 308,33 |
SPD | 25 566 493,5 | 72 696 865,57 | 18 496 545,45 | 27 624 808,92 | 46 121 354,37 | 39 637 451,42 | 118 653 399,04 | 39 637 451,42 | 5 051 719,75 | 34 585 731,67 |
FDP | 12 343 818,5 | 14 399 583,06 | 9 240 672,95 | 5 471 841,56 | 14 712 514,51 | 12 644 177,24 | 21 572 377,63 | 12 644 177,24 | 1 569 827,25 | 11 074 349,99 |
GRÜNE | 10 871 087,5 | 12 370 215,39 | 8 209 761,25 | 4 700 681,85 | 12 910 443,10 | 11 095 447,39 | 16 302 044,77 | 11 095 447,39 | 1 516 653,25 | 9 578 794,14 |
DIE LINKE | 9 986 516,5 | 12 806 989,72 | 7 590 561,55 | 4 866 656,09 | 12 457 217,64 | 10 705 937,97 | 15 190 817,44 | 10 705 937,97 | 1 430 672,25 | 9 275 265,72 |
CSU | 7 028 980,0 | 21 325 321,43 | 5 520 286,00 | 8 103 622,14 | 13 623 908,14 | 11 708 611,00 | 39 023 973,16 | 11 708 611,00 | 1 150 990,00 | 10 557 621,00 |
PIRATEN61 | 1 140 822,0 | 21 946,27 | 969 698,70 | 8 339,58 | 978 038,28 | 840 542,20 | 31 504,68 | 31 504,68 | 31 504,68 | 0,00 |
NPD | 1 056 268,5 | 1 292 271,98 | 897 828,23 | 491 063,35 | 1 388 891,58 | 1 193 636,29 | 1 592 221,40 | 1 193 636,29 | 210 371,75 | 983 264,54 |
Die Tierschutz-partei62 | 557 498,0 | 74 108,82 | 473 873,30 | 28 161,35 | 502 034,65 | 431 456,84 | 79 964,02 | 79 964,02 | 18 466,00 | 61 498,02 |
REP | 550 923,5 | 2 413 220,56 | 468 284,98 | 917 023,81 | 1 385 308,79 | 1 190 557,19 | 2 480 831,66 | 1 190 557,19 | 101 518,25 | 1 089 038,94 |
FW FREIE WÄHLER63 | 442 579,0 | 0,00 | 376 192,15 | 0,00 | 376 192,15 | 323 305,73 | 79 850,41 | 79 850,41 | – | 79 850,41 |
Familie64 | 272 294,0 | 0,00 | 231 449,90 | 0,00 | 231 449,90 | 198 911,85 | – | – | – | – |
ödp | 240 993,0 | 1 617 179,14 | 204 844,05 | 614 528,07 | 819 372,12 | 704 181,89 | 1 702 819,79 | 704 181,89 | 53 050,00 | 651 131,89 |
SSW | 69 701,0 | 71 377,07 | 59 245,85 | 27 123,29 | 86 369,14 | 74 227,06 | 454 164,92 | 74 227,06 | 34 850,50 | 39 376,56 |
BP | 58 232,0 | 184 300,61 | 49 497,20 | 70 034,23 | 119 531,43 | 102 727,28 | 265 712,76 | 102 727,28 | 29 116,00 | 73 611,28 |
DVU | 50 344,0 | 364 381,48 | 42 792,40 | 138 464,96 | 181 257,36 | 155 775,56 | 424 726,25 | 155 775,56 | 25 172,00 | 130 603,56 |
FW in Thüringen65 | 40 811,0 | 0,00 | 34 689,35 | 0,00 | 34 689,35 | 29 812,60 | – | – | – | – |
Freie Sachsen66 | 24 287,0 | 0,00 | 20 643,95 | 0,00 | 20 643,95 | 17 741,75 | – | – | – | – |
FW Brandenburg67 | 23 296,0 | 0,00 | 19 801,60 | 0,00 | 19 801,60 | 17 017,82 | – | – | – | – |
FW-SH68 | 16 362,0 | 0,00 | 13 907,70 | 0,00 | 13 907,70 | 11 952,51 | – | – | – | – |
Eltern69 | 14 499,0 | 0,00 | 12 324,15 | 0,00 | 12 324,15 | 10 591,58 | – | – | – | – |
Gesamt | 101 970 731,0 | 208 139 002,20 | 75 663 348,21 | 79 092 820,82 | 154 756 169,03 | 133 000 000,00 | 321 391 035,41 | 131 309 986,23 | 17 081 540,18 | 114 228 446,05 |
60 Der Wählerstimmenanteil berücksichtigt die nach dem bayerischen Wahlrecht erforderliche Ermittlung eines Mittelwerts aus dem Erst- und Zweitstimmenergebnis.
61 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbsterwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
62 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbsterwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
63 Die Partei ist im Jahr 2009 gegründet worden. Sie nimmt allein mit dem Wählerstimmenanteil nach Maßgabe ihrer die relative Obergrenze bestimmenden Einnahmen im Jahr 2009 an der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2009 teil.
64 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2010 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2008 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2009 verloren.
65 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2010 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2008 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2009 verloren.
66 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2010 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2008 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2009 verloren.
67 Die Listenvereinigung ist im Jahr 2009 gegründet worden. Von ihr geltend gemachte Ansprüche auf staatliche Teilfinanzierung nach dem PartG wurden von der mittelverwaltenden Stelle abgelehnt. Eine verwaltungsgerichtliche Klage hierzu ist anhängig. Sie nimmt ggf. allein mit dem Wählerstimmenanteil nach Maßgabe ihrer die relative Obergrenze bestimmenden Einnahmen im Jahr 2009 an der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2009 teil.
68 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2010 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2008 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2009 verloren.
69 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2008 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2010 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2008 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG bereits endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel für das Jahr 2009 verloren.