Rückblick
Sitzungsstatistik
Sitzungsstatistik - 15. Wahlperiode
17. Oktober 2002 bis 4. Juli 2003
| 1. | Plenum | 57 Sitzungen |
|---|---|---|
| 2. | Ältestenrat | 16 Sitzungen |
| 3. | Unterkommissionen des Ältestenrates | 18 Sitzungen |
| 4. | Ausschüsse | 469 Sitzungen |
| 5. | Enquete-Kommission | 4 Sitzungen |
| 6. | Unterausschüsse | 69 Sitzungen |
| 7. | Gremien, Vermittlungsausschuss | 37 Sitzungen |
| 8. | Fraktionssitzungen | 123 Sitzungen |
| 9. | Fraktionsvorstandssitzungen | 87 Sitzungen |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/geschichte/stat_01
