Wahlen
Landtagswahlergebnisse
Landtagswahlergebnisse in Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* | BY: | CSU | |
** | BY: | Freie Wähler: 4,0 | |
# | HH: | Pro DM / Schill-Partei und Rechtsstaatliche Offensive: 3,1 | |
'' | SN: | NPD: 9,2 | |
"" | ST: | Schill-Partei und Rechtsstaatliche Offensive: 4,5 | |
° | SH: | SSW: 4,1 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1544