Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2003 > Petitionsausschuss - Jahresbericht 1998 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Statistik - Postausgang

mit Vergleichszahlen ab 1980

Zeitraum Arbeitstage Postausgang (Summe der Spalten
5 und 6)
täglicher Durchschnitt Schreiben an Petenten, MdB, Ministerien u.a. Bericht- erstattung
an MdB
1 2 3 4 5 6
1980 248 45.936 185,23 41.999 3.937
1981 249 41.999 168,67 39.195 2.804
1982 249 46.505 186,77 43.053 3.452
1983 246 46.537 189,17 43.242 3.295
1984 248 51.221 206,54 49.298 1.923
1985 246 51.705 210,18 48.520 3.185
1986 247 50.691 205,23 47.896 2.795
1987 248 44.362 178,88 41.988 2.374
1988 250 49.337 197,35 47.009 2.328
1989 249 51.525 206,93 48.913 2.612
1990 247 54.268 219,71 51.554 2.714
1991 247 65.531 265,31 63.090 2.441
1992 249 67.334 270,42 64.955 2.379
1993 250 67.645 270,58 64.513 3.132
1994 250 72.291 289,16 68.843 3.448
1995 251 85.788 341,78 81.470 4.318
1996 249 74.188 297,94 68.982 5.206
1997 251 72.148 287,44 66.842 5.306
1998 252 69.300 275,00 64.561 4.739

Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1998/postausgang
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion
AKTUELLES