Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 118 Soest
| Direkt gewählt: | Eike Hovermann, SPD | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 222 469 | 215 381 | 
| Wahlbeteiligung | 84,5 % | 82,4 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 44,4 | 49,6 | 38,5 | 44,5 | 
| SPD | 45,5 | 39,6 | 43,1 | 38,3 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,3 | 5,7 | 5,6 | 6,2 | 
| F.D.P. | 3,4 | 3,2 | 7,8 | 7,9 | 
| PDS | - | - | 0,9 | 0,6 | 
| Sonstige | 2,4 | 1,9 | 4,1 | 2,5 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk118

![[TOP]](../../../layout/bilder/top2.gif)

