Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 253 Berlin-Zehlendorf - Steglitz
| Direkt gewählt: | Renate Rennebach, SPD | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 219 320 | 222 667 | 
| Wahlbeteiligung | 85,8 % | 84,0 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 39,4 | 47,5 | 33,4 | 42,1 | 
| SPD | 42,7 | 32,6 | 35,4 | 30,6 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,8 | 11,5 | 13,6 | 12,0 | 
| F.D.P. | 3,7 | 3,7 | 9,6 | 10,1 | 
| PDS | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 
| Sonstige | 5,0 | 3,4 | 6,0 | 3,4 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk253

![[TOP]](../../../layout/bilder/top2.gif)

