Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 080 Berlin-Steglitz - Zehlendorf
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 217030 | 219320 |
Wahlbeteiligung | 84,4 | 85,8% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 38,4 % | 39,4% | 35,3 % | 33,4% |
SPD | 40,8 % | 42,7% | 31,6 % | 35,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10,0 % | 7,8% | 18,2 % | 13,6% |
FDP | 7,4 % | 3,7% | 9,7 % | 9,6% |
PDS | 1,5 % | 1,4% | 1,9 % | 2,0% |
Sonstige | 1,8 % | 4,9% | 3,3 % | 5,9% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Steglitz - Zehlendorf
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk080