Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 083 Berlin-Neukölln
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 197948 | 204370 |
Wahlbeteiligung | 75,2 | 79,0% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 36,6 % | 31,8% | 33,8 % | 28,8% |
SPD | 41,9 % | 48,5% | 36,3 % | 42,1% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9,3 % | 7,6% | 13,6 % | 11,1% |
FDP | 6,1 % | 2,4% | 7,1 % | 4,8% |
PDS | 3,5 % | 2,4% | 3,1 % | 3,0% |
Sonstige | 2,6 % | 7,3% | 6,1 % | 10,1% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Neukölln
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk083