Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 085 Berlin-Treptow - Köpenick
Direkt gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 189307 | 180636 |
Wahlbeteiligung | 78,1 | 82,5% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 18,1 % | 15,8% | 17,5 % | 16,0% |
SPD | 39,3 % | 37,6% | 41,2 % | 38,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5,1 % | 3,6% | 7,6 % | 6,0% |
FDP | 4,2 % | 1,4% | 4,8 % | 2,3% |
PDS | 30,1 % | 34,8% | 23,4 % | 27,5% |
Sonstige | 3,2 % | 6,8% | 5,5 % | 9,8% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Treptow - Köpenick
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wkerg/wk085