Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Berechnungsverfahren für Sitzverteilung >
Sitzverteilung
[ zurück ]   [ Übersicht ]

Anhang 3:
Musterberechnung nach Sainte Laguë/Schepers


Deutscher
Bundestag
Ref. ZI 5
Telephon:
0228/
16 - 25474
AZUR
Anteile
Zugriffe
Reihen
Datum/Zeit:
20.04.98
17:15
Verfahren: Ste. Lague/Schepers
Parameter: 0,5 0 0
Auftrag von: N.N.
Stichwort: Musterberechnung
Ausgangs-
summe:
Anzahl der
Beteiligten:
  Beteiligt. Nr.:   1 2 3
Name: A B C
356 3 Ausg.Stärke: 203 119 34
Rangmaß-
zahlen:
mehrdeutig?
noch übrig:
aktueller
Zugriff:
Gremien-
Größe:
 
Anteile:
0,8768473   A 1   1 0 0
1,4957983   B 2 1 1 0
2,6305419   A 3 2 1 0
4,3842365   A 4 3 1 0
4,4873950   B 5 3 2 0
5,2352941   C 6 3 2 1
6,1379310   A 7 4 2 1
7,4789916   B 8 4 3 1
7,8916256   A 9 5 3 1
9,6453202   A 10 6 3 1
10,4705882   B 11 6 4 1
11,3990148   A 12 7 4 1
13,1527094   A 13 8 4 1
13,4621849   B 14 8 5 1
14,9064039   A 15 9 5 1
15,7058824   C 16 9 5 2
16,4537815   B 17 9 6 2
16,6600985   A 18 10 6 2
18,4137931   A 19 11 6 2
19,4453782   B 20 11 7 2
20,1674877   A 21 12 7 2
21,9211823   A 22 13 7 2
22,4369748   B 23 13 8 2
23,6748768   A 24 14 8 2
25,4285714 1 A
(? mehrd.)
25 14
(+1?)
8
(+1?)
2
25,4285714   B
(? mehrd.)
26 15 9 2
26,1764706   C 27 15 9 3
27,1822660   A 28 16 9 3
28,4201681   B 29 16 10 3
28,9359606   A 30 17 10 3
30,6896552   A 31 18 10 3
31,4117647   B 32 18 11 3
32,4433498   A 33 19 11 3
34,1970443   A 34 20 11 3
34,4033613   B 35 20 12 3
35,9507389   A 36 21 12 3
36,6470588   C 37 21 12 4
37,3949580   B 38 21 13 4
37,7044335   A 39 22 13 4
39,4581281   A 40 23 13 4
40,3865546   B 41 23 14 4
41,2118227   A 42 24 14 4
42,9655172   A 43 25 14 4
43,3781513   B 44 25 15 4
44,7192118   A 45 26 15 4
46,3697479   B 46 26 16 4
46,4729064   A 47 27 16 4
47,1176471   C 48 27 16 5
48,2266010   A 49 28 16 5
49,3613445   B 50 28 17 5
49,9802956   A 51 29 17 5
51,7339901   A 52 30 17 5
52,3529412   B 53 30 18 5
53,4876847   A 54 31 18 5
55,2413793   A 55 32 18 5
55,3445378   B 56 32 19 5
56,9950739   A 57 33 19 5
57,5882353   C 58 33 19 6
58,3361345   B 59 33 20 6
58,7487685   A 60 34 20 6
60,5024631   A 61 35 20 6
61,3277311   B 62 35 21 6
62,2561576   A 63 36 21 6
64,0098522   A 64 37 21 6
64,3193277   B 65 37 22 6
65,7635468   A 66 38 22 6
67,3109244   B 67 38 23 6
67,5172414   A 68 39 23 6
68,0588235   C 69 39 23 7
69,2709360   A 70 40 23 7
70,3025210   B 71 40 24 7
71,0246305   A 72 41 24 7
72,7783251   A 73 42 24 7
73,2941176   B 74 42 25 7
74,5320197   A 75 43 25 7
76,2857143 1 A
(? mehrd.)
76 43
(+1?)
25
(+1?)
7
76,2857143   B
(? mehrd.)
77 44 26 7
78,0394089   A 78 45 26 7
78,5294118   C 79 45 26 8
79,2773109   B 80 45 27 8
79,7931034   A 81 46 27 8
81,5467980   A 82 47 27 8
82,2689076   B 83 47 28 8
83,3004926   A 84 48 28 8
85,0541872   A 85 49 28 8
85,2605042   B 86 49 29 8
86,8078818   A 87 50 29 8
88,2521008   B 88 50 30 8
88,5615764   A 89 51 30 8
89,0000000   C 90 51 30 9
90,3152709   A 91 52 30 9
91,2436975   B 92 52 31 9
92,0689655   A 93 53 31 9
93,8226601   A 94 54 31 9
94,2352941   B 95 54 32 9
95,5763547   A 96 55 32 9
97,2268908   B 97 55 33 9
97,3300493   A 98 56 33 9
99,0837438   A 99 57 33 9
99,4705882   C 100 57 33 10
Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/azur/azur_a3
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion