Abgeordnete
13. Wahlperiode
Mitgliedschaften in Wahlperioden
in Wahl- perioden |
Männer | Frauen | BT ins- ges. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | ||
1 WP | 57 | 46 | 13 | 8 | 15 | 139 | 9 | 29 | 21 | 1 | 6 | 66 | 205 |
2 WP | 73 | 39 | 5 | 11 | - | 128 | 16 | 34 | 2 | 6 | 5 | 63 | 191 |
3 WP | 35 | 31 | 2 | 6 | 2 | 76 | 9 | 12 | 6 | - | 2 | 29 | 105 |
4 WP | 22 | 12 | - | 3 | - | 37 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 42 |
5 WP | 28 | 22 | - | 3 | - | 53 | 2 | 4 | - | 1 | - | 7 | 60 |
6 WP | 17 | 7 | - | 3 | - | 27 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 32 |
7 WP | 10 | 7 | - | 3 | - | 20 | - | 1 | - | - | - | 1 | 21 |
8 WP | 11 | 3 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
9 WP | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
253 | 167 | 20 | 39 | 17 | 496 | 41 | 85 | 29 | 8 | 13 | 176 | 672 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb15/mdb13/132/1323