Information
Bundestag
Semaines de session en 2005
Janvier | Février |
---|---|
du 17/01/ au 21/01/2005 | du 14/02/ au 18/02/2005 |
du 24/01/ au 28/01/2005 | du 21/02/ au 25/02/2005 |
Mars | Avril |
du 07/03/ au 11/03/2005 | du 11/04/ au 15/04/2005 |
du 14/03/ au 18/03/2005 | du 18/04/ au 22/04/2005 |
Mai | Juin |
du 09/05/ au 13/05/2005 | du 13/06/ au 17/06/2005 |
du 30/05/ au 03/06/2005 | du 27/06/ au 01/07/2005 |
Juillet | Août |
Intersession parlementaire | Intersession parlementaire |
Septembre | Octobre |
du 05/09/ au 09/09/2005 | du 17/10/ au 21/10/2005 |
du 19/09/ au 23/09/2005 | du 24/10/ au 28/10/2005 |
du 26/09/ au 30/09/2005 | |
Novembre | Décembre |
du 07/11/ au 11/11/2005 | du 12/12/ au 16/12/2005 |
du 21/11/ au 25/11/2005 | |
du 28/11/ au 02/12/2005 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/info/tag_meet2a