Abgeordnete
13. Wahlperiode
Frauen im Parlament
(Stand: Wahl 1994)
Fraktion/Gruppe | Frauen | Gesamt | Anteil |
---|---|---|---|
CDU/CSU | 42 | 294 | 14,3 % |
SPD | 85 | 252 | 33,7 % |
Bündnis 90/Die Grünen | 29 | 49 | 59,1 % |
F.D.P. | 8 | 47 | 17,0 % |
PDS | 13 | 30 | 43,3 % |
Gesamt | 177 | 672 | 26,3 % |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb13/132/1322