Bildwortmarke des Deutschen Bundestages . - Schriftzug und Bundestagsadler
English    | Français   
 |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ  |  Druckversion
 
Startseite > AUSSCHÜSSE > Archiv 15. Wahlperiode > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2004 > Jahresbericht 1996 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Petitionsausschuss
Statistik - Aufgliederung der Petitionen nach Herkunftsländern

Herkunftsländer 1998 auf 1 Mill. der Bevölkerung des Landes in v.H. 1997 auf 1 Mill. der Bevölkerung des Landes in v.H. Verän- derungen
Bayern 1.376 114 8,10 1.563 129 7,79 -187
Berlin 1.598 468 9,40 1.924 558 9,59 -326
Brandenburg 742 287 4,37 1.351 527 6,73 -609
Bremen 100 149 0,59 103 152 0,51 -3
Baden-Württemberg 1.211 116 7,13 1.615 155 8,05 -404
Hamburg 223 131 1,31 335 196 1,67 -112
Hessen 1.051 174 6,18 1.229 204 6,12 -178
Mecklenburg-Vorpommern 545 302 3,21 692 381 3,45 -147
Niedersachsen 1.334 170 7,85 1.669 213 8,32 -335
Nordrhein-Westfalen 3.187 177 18,75 4.098 228 20,42 -911
Rheinland-Pfalz 577 144 3,40 711 177 3,54 -134
Sachsen-Anhalt 1.041 387 6,13 918 338 4,57 123
Sachsen 1.654 367 9,73 1.778 392 8,86 -124
Saarland 153 142 0,90 185 171 0,92 -32
Schleswig-Holstein 415 150 2,44 492 179 2,45 -77
Thüringen 1.153 467 6,78 887 357 4,42 266
Ausland 634   3,73 516   2,57 118
insgesamt 16.994   100,00 20.066   100,00 -3.072

Quelle: http://www.bundestag.de/ausschuesse/archiv15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1999/petitionen_laender_alt
Seitenanfang
Druckversion