Bildwortmarke des Deutschen Bundestages . - Schriftzug und Bundestagsadler
English    | Français   
 |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ  |  Druckversion
 
Startseite > AUSSCHÜSSE > Archiv 15. Wahlperiode > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2004 > Jahresbericht 1998 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Petitionsausschuss
Statistik - Aufgliederung der Petitionen nach Sachgebieten

  Sachgebiete 1998 in v.H. 1997 in v.H. Veränd- erungen
1 Staats- und Verfassungsrecht 1.767 10,40 1.959 9,76 -192
2 Allgemeine Innere Verwaltung, insbesondere öffentliches Dienstrecht 1.516 8,92 1.972 9,83 -456
3 Besondere Verwaltungszweige der Inneren Verwaltung, Ausländerrecht und Umweltschutz 1.601 9,42 1.917 9,55 -316
4 Kulturelle Angelegenheiten 179 1,05 259 1,29 -80
5 Raumordnung, Wohnungsbau, Siedlungs- und Heimstättenbau 151 0,89 282 1,41 -131
6 Vertriebene, Flüchtlinge, politische Häftlinge, Vermißte 241 1,42 244 1,22 -3
7 Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 86 0,51 126 0,63 -40
8 Rechtspflege 925 5,44 1.024 5,10 -99
9 Zivil- und Strafrecht 654 3,85 726 3,62 -72
10 Verteidigung 460 2,71 468 2,33 -8
11 Finanzwesen 846 4,98 1.175 5,86 -329
12 Lastenausgleich 336 1,98 250 1,25 86
13 Kriegsfolgelasten 103 0,61 62 0,31 41
14 Wirtschaftsrecht 174 1,02 260 1,30 -86
15 Geld-, Kredit-, Währungswesen, Privates Versicherungs und Bausparwesen 247 1,45 285 1,42 -38
16 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 175 1,03 149 0,74 26
17 Arbeitsrecht, -vermittlung, Arbeitslosenversicherung 1.014 5,97 1.163 5,80 -149
18 Sozialversicherung, Kinderbeihilfen 5.486 32,28 6.598 32,88 -1.112
19 Kriegsopferversorgung, Heimkehrerrecht, Kriegsgefangenenentschädigung 141 0,83 114 0,57 27
20 Verkehrswesen, Post- und Telekommunikation 425 2,50 603 3,01 -178
21 Auswärtige Angelegenheiten 359 2,11 343 1,71 16
22 Verworrener Inhalt, nicht erkennbares Anliegen 108 0,64 87 0,43 21
  insgesamt 16.994 100,00 20.066 100,00 -3.072

Quelle: http://www.bundestag.de/ausschuesse/archiv15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1998/petitionen_sachgebiete
Seitenanfang
Druckversion