Mitglieder der 12. Bundesversammlung (23.05.2004)
Gemäß Artikel 54 Abs. 3 des Grundgesetzes besteht die Bundesversammlung aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Die gesetzliche Mitgliederzahl des 15. Deutschen Bundestages beträgt nach dem Tod der Inhaberin eines nicht nachzubesetzenden Direktmandates am 17. April 2004 nunmehr 602. Die Länder haben 603 Delegierte entsprechend der Festsetzung der Bundesregierung vom 16. Januar 2004 gewählt, was der damaligen gesetzlichen Mitgliederzahl des Bundestages entsprach. Eine Anpassung der Länderdelegiertenzahl an die Mitgliederzahl des Bundestages findet nicht mehr statt (vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung).
Die Zahl der von den einzelnen Länderparlamenten zu wählenden Mitglieder ist auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt mitgeteilten letzten amtlichen Bevölkerungszahlen vom 30. Juni 2003 errechnet worden.
Bundestag | Länderdelegierte | Gesamt | |
---|---|---|---|
CDU/CSU | 247 | 292 | 539 |
SPD | 250 | 209 | 459 |
FDP | 47 | 36 | 83 |
GRÜNE | 55 | 35 | 90 |
PDS | 2 | 29 | 31 |
Sonstige | 1 | 2 | 3 |
Gesamt | 602 | 603 | 1205 |
Land | Anzahl | davon Vertreter der | Datum der letzten Landtags-/Bundestagswahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU1) | SPD | FDP | GRÜNE | PDS | Sonstige | |||
BW | 75 | 37 | 27 | 6 | 5 | - | - | 25.03.2001 |
BY | 90 | 62 | 20 | - | 8 | - | - | 21.09.2003 |
BE | 24 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 21.10.2001 |
BB | 20 | 6 | 8 | - | - | 5 | 1 2) | 05.09.1999 |
HB | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 26.05.2003 |
HH | 12 | 6 | 5 | - | 1 3) | - | - | 29.02.2004 |
HE | 43 | 22 | 13 | 4 | 4 | - | - | 02.02.2003 |
MV | 13 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | 22.09.2002 |
NI | 60 | 30 | 21 | 5 | 4 | - | - | 02.02.2003 |
NW | 129 | 50 | 57 | 13 | 9 | - | - | 14.05.2000 |
RP | 30 | 12 | 15 | 2 | 1 | - | - | 25.03.2001 |
SL | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 05.09.1999 |
SN | 34 | 22 | 4 | - | - | 8 | - | 19.09.1999 |
ST | 20 | 9 | 4 | 3 | - | 4 | - | 21.04.2002 |
SH | 21 | 8 | 10 | 1 | 1 | - | 1 4) | 27.02.2000 |
TH | 19 | 11 | 4 | - | - | 4 | - | 12.09.1999 |
Gesamt | 603 | 292 | 209 | 36 | 35 | 29 | 2 |
1) CSU nur in Bayern.
2) DEUTSCHE VOLKSUNION.
3) GRÜNE/GAL.
4) SSW.
Stand: 21. April 2004