Abgeordnete
16. Wahlperiode
Altersgliederung
Frauen | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Frauen gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1932-1935 | - | - | - | - | - | - |
1936-1940 | - | - | - | 1 | - | 1 |
1941-1945 | 4 | 6 | - | - | - | 10 |
1946-1950 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | 37 |
1951-1955 | 14 | 23 | 4 | 3 | 11 | 55 |
1956-1960 | 4 | 12 | 2 | 10 | 4 | 32 |
1961-1965 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 30 |
1966-1970 | 2 | 8 | - | 1 | 3 | 14 |
1971-1975 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
1976-1980 | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
1981-1985 | - | - | - | - | 1 | 1 |
gesamt | 46 | 79 | 15 | 25 | 29 | 194 |
Männer | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Männer gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
1941-1945 | 25 | 24 | 5 | 4 | - | 58 |
1946-1950 | 45 | 34 | 11 | 8 | 5 | 103 |
1951-1955 | 27 | 25 | 4 | 5 | 5 | 66 |
1956-1960 | 30 | 15 | 5 | 4 | 4 | 58 |
1961-1965 | 20 | 16 | 7 | 1 | - | 44 |
1966-1970 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 35 |
1971-1975 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 35 |
1976-1980 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
1981-1985 | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 180 | 143 | 46 | 29 | 22 | 420 |
Bundestag | CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt |
1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
1936-1940 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 |
1941-1945 | 29 | 30 | 5 | 4 | - | 68 |
1946-1950 | 53 | 53 | 16 | 10 | 8 | 140 |
1951-1955 | 41 | 48 | 8 | 8 | 16 | 121 |
1956-1960 | 34 | 27 | 7 | 13 | 8 | 90 |
1961-1965 | 29 | 25 | 9 | 6 | 5 | 74 |
1966-1970 | 16 | 21 | 5 | 2 | 5 | 49 |
1971-1975 | 15 | 13 | 7 | 4 | 6 | 45 |
1976-1980 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
1981-1985 | - | - | - | - | 1 | 1 |
gesamt | 226 | 222 | 61 | 53 | 51 | 614 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/altersgliederung