Wahlen
Wahltermine der Mitgliedsländer der Europäischen Union
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Jahr | Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
---|---|---|---|
2007 | Belgien | Frühjahr 2007 | 4 Jahre |
Estland | Frühjahr 2007 | 4 Jahre | |
Finnland | Frühjahr 2007 | 4 Jahre | |
Frankreich | Frühjahr 2007 | 5 Jahre | |
Irland | Frühjahr 2007 | 5 Jahre | |
Niederlande | Frühjahr 2007 | 4 Jahre | |
2008 | Griechenland | Frühjahr 2008 | 4 Jahre |
Malta | Frühjahr 2008 | 5 Jahre | |
Spanien | Frühjahr 2008 | 4 Jahre | |
Litauen | Herbst 2008 | 4 Jahre | |
Slowenien | Herbst 2008 | 4 Jahre | |
2009 | EUROPÄISCHES PARLAMENT | Frühjahr 2009 | 5 Jahre |
Luxemburg | Frühjahr 2009 | 5 Jahre | |
Dänemark | Frühjahr 2009 | 4 Jahre | |
Portugal | Frühjahr 2009 | 4 Jahre | |
Polen | Herbst 2009 | 4 Jahre | |
Deutschland | Herbst 2009 | 4 Jahre | |
2010 | Großbritannien | Frühjahr 2010 | 5 Jahre |
Ungarn | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Tschechische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Slowakische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
Schweden | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
Österreich | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
Lettland | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
2011 | Italien | Frühjahr 2011 | 5 Jahre |
Zypern | Frühjahr 2011 | 5 Jahre |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/eu_termine