Abgeordnete in Zahlen
14. Wahlperiode
Religion 14. Wahlperiode
| Männer | Frauen | BT ins- ges.  | 
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU/ CSU  | 
B90/ GRÜNE  | 
FDP | PDS | ges. | SPD | CDU/ CSU  | 
B90/ GRÜNE  | 
FDP | PDS | ges. | ||
| Katholisch | 27 | 124 | 5 | 7 | 1 | 164 | 12 | 21 | 2 | 3 | - | 38 | 202 | 
| Evangelisch | 69 | 67 | 4 | 12 | 2 | 154 | 37 | 23 | 5 | 2 | - | 67 | 221 | 
| Konfessionslos | 2 | - | - | - | 8 | 10 | 1 | - | 1 | - | 6 | 8 | 18 | 
| Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| Sieb.-Tags-Adv. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Atheist/in | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 
| ohne Angaben | 94 | 9 | 11 | 15 | 4 | 133 | 54 | 1 | 18 | 4 | 13 | 90 | 223 | 
| Summe | 193 | 200 | 20 | 34 | 15 | 462 | 105 | 45 | 27 | 9 | 21 | 207 | 669 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb14/132/1325
