Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 084 Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
Direkt gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 209818 | 207354 |
Wahlbeteiligung | 75,5 | 78,0% |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 13,0 % | 13,5% | 12,8 % | 13,6% |
SPD | 29,1 % | 36,4% | 39,2 % | 35,6% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31,6 % | 17,6% | 23,1 % | 19,5% |
FDP | 3,0 % | 1,4% | 3,8 % | 2,4% |
PDS | 21,4 % | 25,1% | 17,2 % | 20,3% |
Sonstige | 1,8 % | 6,0% | 3,9 % | 8,4% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk084