Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 097 Bonn
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 212477 | 217218 |
Wahlbeteiligung | 83,1 | 85,4% |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 36,4 % | 42,8% | 36,6 % | 36,5% |
SPD | 39,7 % | 40,9% | 32,6 % | 35,4% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7,5 % | 7,5% | 15,6 % | 11,8% |
FDP | 14,2 % | 6,5% | 11,6 % | 11,6% |
PDS | 1,2 % | 0,0% | 1,6 % | 1,5% |
Sonstige | 1,0 % | 2,3% | 2,0 % | 3,2% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Nordrhein-Westfalen:
Bonn, Stadt
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk097