Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 224 Coburg
| Direkt gewählt: | Uwe Hiksch, SPD | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 164 605 | 163 958 | 
| Wahlbeteiligung | 81,5 % | 80,4 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CSU | 42,7 | 49,4 | 42,7 | 47,2 | 
| SPD | 47,8 | 38,4 | 45,2 | 40,1 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,0 | 7,5 | 3,6 | 4,3 | 
| F.D.P. | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 
| PDS | - | - | 0,6 | 0,4 | 
| Sonstige | 3,2 | 1,9 | 4,4 | 3,3 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk224




