Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 227 Ansbach
| Direkt gewählt: | Carl-Dieter Spranger, CSU | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 234 768 | 229 463 | 
| Wahlbeteiligung | 79,2 % | 77,8 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CSU | 50,4 | 54,1 | 46,1 | 50,3 | 
| SPD | 37,3 | 31,2 | 37,7 | 31,8 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 4,7 | 6,6 | 5,4 | 5,6 | 
| F.D.P. | 2,5 | 2,6 | 4,3 | 5,6 | 
| PDS | 0,8 | - | 0,6 | 0,4 | 
| Sonstige | 4,3 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk227




