Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 259 Berlin-Köpenick - Treptow
| Direkt gewählt: | Siegfried Scheffler, SPD | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 180 636 | 172 684 | 
| Wahlbeteiligung | 82,5 % | 79,9 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 15,8 | 20,5 | 16,0 | 21,2 | 
| SPD | 37,6 | 36,0 | 38,4 | 36,2 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,6 | 5,6 | 6,0 | 5,7 | 
| F.D.P. | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,1 | 
| PDS | 34,8 | 33,2 | 27,5 | 30,9 | 
| Sonstige | 6,8 | 3,3 | 9,8 | 3,9 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk259




