Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 313 Meißen - Riesa - Großenhain
| Direkt gewählt: | Hans-Dirk Bierling, CDU | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 185 004 | 180 541 | 
| Wahlbeteiligung | 80,7 % | 70,8 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 38,5 | 53,3 | 35,3 | 51,1 | 
| SPD | 28,6 | 20,7 | 26,7 | 21,3 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,8 | 5,0 | 4,0 | 4,7 | 
| F.D.P. | 3,0 | 4,9 | 3,5 | 3,8 | 
| PDS | 20,2 | 16,1 | 19,9 | 16,5 | 
| Sonstige | 5,9 | 0,0 | 10,6 | 2,6 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk313




