Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 316 Bautzen - Löbau
| Direkt gewählt: | Gottfried Haschke (Großhennersdorf), CDU | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 157 413 | 156 849 | 
| Wahlbeteiligung | 82,5 % | 73,8 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 43,9 | 60,3 | 39,5 | 56,7 | 
| SPD | 27,7 | 19,2 | 22,9 | 18,1 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 3,3 | - | 3,4 | 4,0 | 
| F.D.P. | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 
| PDS | 16,4 | 15,9 | 17,8 | 15,0 | 
| Sonstige | 5,0 | 1,3 | 12,9 | 2,8 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk316




