Wahlkreisergebnisse
14. Wahlperiode
Wahlkreis 99 Münster
| Direkt gewählt: | Ruprecht Polenz, CDU | 
| Über Landesliste gewählt: | Wolf-Michael Catenhusen, SPD Winfried Nachtwei, Bündnis 90/Die Grünen | 
| 1998 | 1994 | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 200 200 | 204 928 | 
| Wahlbeteiligung | 86,8 % | 85,1 % | 
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 1998 | 1994 | 1998 | 1994 | 
| CDU | 44,2 | 44,0 | 35,2 | 37,9 | 
| SPD | 41,8 | 38,5 | 36,4 | 33,6 | 
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,4 | 11,7 | 13,6 | 14,6 | 
| F.D.P. | 3,1 | 3,6 | 11,2 | 10,9 | 
| PDS | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 
| Sonstige | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1998/wk99




