Abgeordnete
16. Wahlperiode
Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 22 | 25 | 8 | 2 | 10 | 67 |
1 Kind | 26 | 35 | 8 | 5 | 2 | 76 |
2 Kinder | 60 | 55 | 13 | 10 | 9 | 147 |
3 Kinder | 31 | 22 | 11 | 3 | 2 | 69 |
4 Kinder | 28 | 11 | 1 | - | 2 | 42 |
5 Kinder | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 |
6 Kinder | 2 | - | - | - | - | 2 |
Lebensgemeinschaft | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
verwitwet | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
getrennt lebend | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 Kinder | - | - | - | 2 | - | 2 |
3 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
geschieden | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 8 |
2 Kinder | 1 | 4 | - | 3 | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
4 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 |
5 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
ledig | 26 | 18 | 8 | 9 | 8 | 70 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
ohne Angaben | 13 | 24 | 4 | 12 | 6 | 59 |
1 Kind | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2 Kinder | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 |
3 Kinder | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
4 Kinder | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
gesamt | 226 | 222 | 61 | 53 | 51 | 614 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/familienstand