Abgeordnete
16. Wahlperiode
Zusammensetzung Frauen und Männer
Fraktion | Frauen | Männer | gesamt |
---|---|---|---|
Der Frauenanteil beträgt 31.6% (2002: 32,5%) | |||
CDU/CSU | 45 | 180 | 226 |
SPD | 80 | 142 | 222 |
FDP | 15 | 46 | 61 |
DIE LINKE. | 25 | 29 | 54 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 29 | 22 | 51 |
Bundestag gesamt | 194 | 419 | 613 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/frauen