Abgeordnete in Zahlen
16. Wahlperiode
Mitgliedschaft in Wahlperioden
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 5 | 19 | 10 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - |
SPD | 7 | 21 | 21 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | 1 |
FDP | 4 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
DIE LINKE. | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 10 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - |
Frauen gesamt | 39 | 58 | 43 | 28 | 18 | 7 | - | - | - | 1 |
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 27 | 55 | 20 | 24 | 28 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 |
SPD | 30 | 33 | 34 | 21 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | - |
FDP | 18 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 102 | 109 | 64 | 56 | 39 | 22 | 6 | 13 | 7 | 1 |
Fraktion | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 32 | 74 | 30 | 27 | 35 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 |
SPD | 37 | 54 | 55 | 38 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 |
FDP | 22 | 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 38 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 12 | 17 | 10 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - |
gesamt 613 | 141 | 167 | 107 | 84 | 57 | 29 | 6 | 13 | 7 | 2 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/mitgl_wp