Ausschüsse
16. Wahlperiode
Unterausschuss "Vereinte Nationen"
Mitglieder
| Anzahl Mitglieder: | 9 | 
|---|---|
| Vorsitzender: | Detlef Dzembritzki,
SPD ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | 
| Mitglieder CDU/CSU | Stellvertreter CDU/CSU | 
|---|---|
| Dr. Wolf Bauer ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Eduard Lintner ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Karl-Georg Wellmann ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) |  
*) | Norbert Geis ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Dr. Günter Krings ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Sibylle Pfeiffer ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | 
| Mitglieder SPD | Stellvertreter SPD | 
|---|---|
| Detlef Dzembritzki ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) |  
*) Dr. Bärbel Kofler ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Ursula Mogg ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | Niels Annen ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Johannes Jung (Karlsruhe) ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | Johannes Andreas Pflug ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | 
| Mitglieder FDP | Stellvertreter FDP | 
|---|---|
| Harald Leibrecht ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) |  
*) | Marina Schuster ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | 
| Mitglieder DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. | 
|---|---|
| Heike Hänsel ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) |  
*) | Dr. Norman Paech ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | 
| Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 
|---|---|
| Jürgen Trittin ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) |  
*) | Dr. Uschi Eid ![[HTML]](../../../layout/bilder/doc_trans.gif) | | 
*) Obleute
Quelle:
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a03/a03_vn/mitglieder





