Abgeordnete
13. Wahlperiode
Religionszugehörigkeit
Männer | Frauen | BT ins- ges. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | ||
katholisch | 149 | 22 | 2 | 6 | 1 | 180 | 20 | 9 | 1 | 2 | - | 32 | 212 |
evangelisch | 96 | 55 | 3 | 15 | 1 | 170 | 20 | 27 | 5 | 2 | - | 54 | 224 |
konfessionslos | - | 1 | - | 18 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 |
ohne Angaben | 7 | 88 | 15 | - | 10 | 138 | 1 | 49 | 22 | 4 | 11 | 87 | 225 |
freireligiös | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Atheist/in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Summe | 253 | 167 | 20 | 39 | 17 | 496 | 41 | 85 | 29 | 8 | 13 | 176 | 672 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb13/132/1325