Abgeordnete
13. Wahlperiode
Altersgliederung
Männer | Frauen | BT ins- ges. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | CDU/ CSU |
SPD | B90/ GRÜNE |
FDP | PDS | ges. | ||
1911-1915 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1916-1920 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1921-1925 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
1926-1930 | 7 | 4 | - | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 18 |
1931-1935 | 24 | 11 | 1 | 4 | 3 | 43 | 4 | 2 | - | 2 | - | 8 | 51 |
1936-1940 | 58 | 44 | 1 | 7 | - | 110 | 8 | 18 | - | 1 | 1 | 28 | 138 |
1941-1945 | 66 | 60 | 2 | 12 | 1 | 141 | 10 | 22 | 5 | 2 | 1 | 40 | 181 |
1946-1950 | 33 | 27 | 8 | 9 | 4 | 81 | 11 | 21 | 5 | 1 | 3 | 41 | 122 |
1951-1955 | 33 | 15 | 3 | 2 | 4 | 57 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 85 |
1956-1960 | 18 | 3 | 3 | 1 | - | 25 | 1 | 7 | 6 | - | 4 | 18 | 43 |
1961-1965 | 13 | 2 | 1 | - | - | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24 |
1966-1970 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 5 |
1971-1975 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Summe | 253 | 167 | 20 | 39 | 17 | 496 | 41 | 85 | 29 | 8 | 13 | 176 | 672 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb13/132/1326