Wahlen
Wahltermine der Mitgliedsländer der Europäischen Union
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
| Jahr | Land | voraussichtl. Termin | Turnus |
|---|---|---|---|
| 2008 | Italien | 13./14. April 2008 | 5 Jahre |
| Litauen | Oktober 2008 | 4 Jahre | |
| Slowenien | Herbst 2008 | 4 Jahre | |
| Rumänien | November 2008 | 4 Jahre | |
| 2009 | EUROPÄISCHES PARLAMENT | Frühjahr 2009 | 5 Jahre |
| Bulgarien | Juni 2009 | 4 Jahre | |
| Luxemburg | Frühjahr 2009 | 5 Jahre | |
| Portugal | Frühjahr 2009 | 4 Jahre | |
| Deutschland | Herbst 2009 | 4 Jahre | |
| 2010 | Großbritannien | Frühjahr 2010 | 5 Jahre |
| Ungarn | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
| Tschechische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
| Slowakische Republik | Frühjahr 2010 | 4 Jahre | |
| Schweden | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
| Österreich | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
| Lettland | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
| Niederlande | Herbst 2010 | 4 Jahre | |
| 2011 | Zypern | Frühjahr 2011 | 5 Jahre |
| Estland | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
| Finnland | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
| Belgien | Frühjahr 2011 | 4 Jahre | |
| Griechenland | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
| Polen | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
| Dänemark | Herbst 2011 | 4 Jahre | |
| 2012 | Irland | Frühjahr 2012 | 5 Jahre |
| Frankreich | Frühjahr 2012 | 5 Jahre | |
| Spanien | Frühjahr 2012 | 4 Jahre | |
| 2013 | Malta | Frühjahr 2008 | 5 Jahre |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/eu_termine


