Wahlen
Sitzverteilung Länderparlamente
Land | Jahr | CDU | SPD | FDP | B90/ GRÜNE |
PDS/ LINKE. |
sonstige | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 2006 | 69 | 38 | 15 | 17 | - | - | 139 |
BY | 2003 | 124CSU | 41 | - | 15 | - | - | 180 |
BE | 2006 | 37 | 53 | 13 | 23 | 23 | 0 | 149 |
BB | 2004 | 20 | 33 | - | - | 29 | 6 DVU | 88 |
HB | 2003 | 29 | 40 | 1 | 12 | - | 1 DVU | 83 |
HH | 2004 | 63 | 41 | - | 17 | - | - | 121 |
HE | 2003 | 56 | 33 | 9 | 12 | - | - | 110 |
MV | 2006 | 22 | 23 | 7 | - | 13 | 6NPD | 71 |
NI | 2003 | 91 | 63 | 15 | 14 | - | - | 183 |
NW | 2005 | 89 | 74 | 12 | 12 | - | - | 187 |
RP | 2006 | 38 | 53 | 10 | - | - | 101 | |
SL | 2004 | 27 | 18 | 3 | 3 | - | - | 51 |
SN | 2004 | 55 | 13 | 7 | 6 | 31 | 9NPD, 31 | 124 |
ST | 2006 | 40 | 24 | 7 | - | 26 | - | 97 |
SH | 2005 | 30 | 29 | 4 | 4 | - | 2SSW | 69 |
TH | 2004 | 45 | 15 | - | - | 28 | - | 88 |
SSW: 5%-Hürde gilt nicht für Partei der dänischen Minderheit. Dem, der oder den Abgeordneten der nationalen dänischen Minderheit stehen die Rechte einer Fraktion zu
Stand: September 2006
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1547